根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知(鄂人社发[2020]52号)文件要求,按照公开、公平、公正的原则,经拟录用人员户籍所在地(居住地)层层审核,拟录用人员为符合相关条件的220名就业困难人员,公示期为7天,遇节假日顺延,若有不实需举报,请提供相关证据。举报电话:0728-6296261
附公示名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 录用岗位名称 | 聘用起止时间 | 月工资 |
1 | 关洪平 | 男 | 42900519730222617X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
2 | 张人法 | 男 | 422429197001176195 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
3 | 徐国金 | 男 | 422429196901186191 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
4 | 吴立想 | 男 | 422429197008156218 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
5 | 刘平 | 男 | 421004198301262516 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
6 | 田金江 | 男 | 422429196806206238 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
7 | 徐万军 | 男 | 422429197712206979 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
8 | 刘爱平 | 男 | 422429196606066971 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
9 | 周生军 | 男 | 422429196701246970 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
10 | 姚美兰 | 女 | 429005198506126984 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
11 | 刘继安 | 男 | 422429196507212371 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
12 | 陈传香 | 女 | 429005197112292280 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
13 | 董元秀 | 女 | 422429197101232625 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
14 | 胡学华 | 男 | 429005197804292257 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
15 | 李清儿 | 男 | 42900519740705233x | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
16 | 熊传明 | 男 | 422429197110132255 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
17 | 何杨林 | 男 | 429005198005282452 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
18 | 伍友华 | 男 | 422429196812302250 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
19 | 刘新文 | 男 | 422429196506042438 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
20 | 陶生进 | 男 | 422429196301032332 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
21 | 王永琴 | 女 | 422429197008022260 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
22 | 鲁定亮 | 男 | 422429196712252436 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
23 | 严玉坤 | 男 | 429005198801032251 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
24 | 胡继林 | 男 | 422429196201232310 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
25 | 曹先林 | 男 | 420321196908013113 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
26 | 付克义 | 男 | 422429196805313154 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
27 | 谢长江 | 男 | 42242919711116315X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
28 | 平远清 | 男 | 42242919631001315X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
29 | 陈孝 | 男 | 429005197502113057 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
30 | 谢春娥 | 女 | 422429196608173121 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
31 | 蒋兴平 | 男 | 422429196712013232 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
32 | 严传祥 | 男 | 422429196311263118 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
33 | 卢忠龙 | 男 | 422429197112273035 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
34 | 罗德强 | 男 | 422429196511083015 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
35 | 庞大义 | 男 | 422429196301123015 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
36 | 熊明全 | 男 | 429005197706023010 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
37 | 赵德兵 | 男 | 422429196504073070 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
38 | 唐昌新 | 男 | 429005197102153017 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
39 | 张洪 | 男 | 429005197401043010 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
40 | 杨礼武 | 男 | 422429196601253073 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
41 | 何艳 | 女 | 429005197901303085 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
42 | 曾令家 | 男 | 422429197204273390 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
43 | 陈斌 | 男 | 429005197503303119 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
44 | 宋先永 | 男 | 429005197312283012 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
45 | 罗付兵 | 男 | 512928196212141636 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
46 | 蒋代华 | 男 | 422429196911156770 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
47 | 杨元珍 | 女 | 422429197411266740 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
48 | 韩长山 | 男 | 422429197202246794 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
49 | 钟荣 | 女 | 420321196902186320 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
50 | 邓华 | 男 | 42242919750329671X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
51 | 樊启银 | 男 | 422429196804032692 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
52 | 田忠军 | 男 | 422429197109302798 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
53 | 刘志强 | 男 | 429005199208102655 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
54 | 张月华 | 男 | 429005197603052759 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
55 | 宋述平 | 男 | 422429196808022694 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
56 | 许克锋 | 男 | 422429197202042791 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
57 | 李玉梅 | 女 | 422429197111282765 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
58 | 彭宏模 | 男 | 422429196612242716 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
59 | 邵建平 | 男 | 422429197212152695 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
60 | 胡德艮 | 男 | 422429196409122815 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
61 | 宋记兴 | 男 | 422429196701102694 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
62 | 李子强 | 男 | 429005198209082794 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
63 | 郭贞强 | 男 | 42242919690803481X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
64 | 夏国强 | 男 | 429005197104154937 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
65 | 胡绪铜 | 男 | 422429196807204875 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
66 | 朱伟 | 男 | 429005197811024998 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
67 | 祝坤 | 男 | 42900519820310493X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
68 | 胡定磊 | 男 | 429005199003284758 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
69 | 朱明华 | 男 | 422429196702124991 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
70 | 刘克富 | 男 | 422429197212254878 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
71 | 吴西浩 | 男 | 429005197608154690 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
72 | 钱振良 | 男 | 422429197206264877 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
73 | 黄凤姜 | 男 | 422429196205204931 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
74 | 冯桃儿 | 女 | 429005197004134947 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
75 | 秦业华 | 男 | 422429196502224939 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
76 | 徐光智 | 男 | 422429196702254876 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
77 | 王祥虎 | 男 | 429005197701244818 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
78 | 龚光礼 | 男 | 429005198101165010 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
79 | 李坤华 | 男 | 422429197211214858 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
80 | 邓会军 | 男 | 429005197904114116 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
81 | 竺必华 | 男 | 429005197711093937 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
82 | 许祖昌 | 男 | 422429196210114252 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
83 | 侯良雄 | 男 | 429005197412213935 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
84 | 徐保联 | 男 | 422429197207193935 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
85 | 孙焕雷 | 男 | 422429197108183934 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
86 | 李昌平 | 男 | 422429196808054055 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
87 | 邓友云 | 男 | 422429196810024250 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
88 | 柳周 | 男 | 422429197404214096 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
89 | 谭伦树 | 男 | 429005198202234054 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
90 | 黄发周 | 男 | 429005197605033957 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
91 | 张林 | 男 | 42900519810215409X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
92 | 翁孝国 | 男 | 429005198301123931 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
93 | 代开武 | 男 | 422429196506011519 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
94 | 聂和平 | 男 | 422429196406121518 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
95 | 彭斯龙 | 男 | 422429196908231514 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
96 | 龙淋淋 | 男 | 429005198701141397 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
97 | 李小平 | 男 | 422429197307051512 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
98 | 易 涛 | 男 | 429005198001071535 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
99 | 余春风 | 男 | 429005197903041330 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
100 | 张仁松 | 男 | 429005196409061796 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
101 | 吕纯报 | 男 | 422429196803012032 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
102 | 聂国海 | 男 | 42242919650510203x | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
103 | 杨世涛 | 男 | 429005198011231811 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
104 | 肖远军 | 男 | 422429197608202054 | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
105 | 杨新林 | 男 | 429005197408231815 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
106 | 何爰华 | 男 | 42242919720616215X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
107 | 张元保 | 男 | 422429196809141919 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
108 | 赵中优 | 女 | 422322198512146160 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
109 | 邓士亮 | 男 | 429005197806041793 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
110 | 姚静 | 女 | 422429198208121989 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
111 | 李丽子 | 女 | 411325199101157421 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
112 | 肖远福 | 男 | 422429196203021795 | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
113 | 肖远杰 | 男 | 422429196502261799 | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
114 | 贺于海 | 男 | 422429196810234397 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
115 | 蒋玉臣 | 男 | 429005196412307291 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
116 | 高新房 | 男 | 429005197405077293 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
117 | 李登超 | 男 | 422429197507147295 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
118 | 蒋笃明 | 男 | 422429196804077372 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
119 | 李德汉 | 男 | 422429197606067311 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
120 | 左振帮 | 男 | 422429196608121399 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
121 | 王昌平 | 男 | 422429196304171354 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
122 | 黄江波 | 男 | 429005197909181334 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
123 | 丁克平 | 男 | 422429197312221336 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
124 | 刁家成 | 男 | 422429196507191398 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
125 | 欧阳群莉 | 女 | 422429197504201401 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
126 | 袁祥龙 | 男 | 429005197211231336 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
127 | 杨其伍 | 男 | 422429197502141396 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
128 | 许长华 | 男 | 422429197612231392 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
129 | 湛华平 | 男 | 422429196204195439 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
130 | 龚茂晟 | 男 | 422429197206045391 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
131 | 胡习军 | 男 | 422429196608185296 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
132 | 李启兵 | 男 | 422429197204085218 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
133 | 李忠 | 男 | 429005197809235438 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
134 | 阳红娥 | 女 | 422429198310105301 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
135 | 马洋涛 | 男 | 429005198407035278 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
136 | 王登科 | 男 | 422429196711135633 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
137 | 魏敦清 | 男 | 422429197312175210 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
138 | 姚红云 | 男 | 429005197809125255 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
139 | 袁作富 | 男 | 422429196312235450 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
140 | 肖池成 | 男 | 422429196902085392 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
141 | 张远年 | 男 | 422429197007285333 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
142 | 周箴斌 | 男 | 422429197005255237 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
143 | 王可林 | 男 | 422429197205136451 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
144 | 唐昌丰 | 男 | 422429197111016459 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
145 | 潘金东 | 男 | 422429196510056533 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
146 | 魏理成 | 男 | 422429197309016497 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
147 | 张露 | 男 | 429005199403156456 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
148 | 彭宣平 | 男 | 422429196407070951 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
149 | 喻元新 | 男 | 422429196502160939 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
150 | 王文平 | 男 | 429005197104070637 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
151 | 胡明全 | 男 | 42242919650608067X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
152 | 肖港 | 男 | 429005198812020678 | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
153 | 肖永平 | 男 | 429005198011040636 | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
154 | 马红波 | 男 | 429005197907287151 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
155 | 李勤奋 | 男 | 422429197708257159 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
156 | 袁军红 | 男 | 422429197105017156 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
157 | 李助富 | 男 | 422429196710154517 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
158 | 王曼姣 | 女 | 429005197112154523 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
159 | 李品桂 | 男 | 429005197508104514 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
160 | 胡学军 | 男 | 429005196305114515 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
161 | 李福廷 | 男 | 422429196801304517 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
162 | 李炎炎 | 男 | 422429197406171798 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
163 | 洪登华 | 男 | 422101197705112314 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
164 | 田晶晶 | 男 | 429005198803178799 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
165 | 赖家平 | 男 | 422429196508111855 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
166 | 王传明 | 男 | 422429196503031856 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
167 | 李金成 | 男 | 422429197107085654 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
168 | 贺 斌 | 男 | 42242919660203565x | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
169 | 乔荣新 | 男 | 422429196901135650 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
170 | 李书潜 | 男 | 422429196501205672 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
171 | 程 华 | 男 | 422429197810265833 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
172 | 万新权 | 男 | 422429196505255837 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
173 | 魏汉平 | 男 | 422429196803125838 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
174 | 张德铭 | 男 | 422429197306205858 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
175 | 丁潜梅 | 女 | 429005197707035662 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
176 | 彭小红 | 女 | 422429196702165857 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
177 | 曾松 | 男 | 429005199111180032 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
178 | 王平 | 男 | 429005198604060034 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
179 | 孙士学 | 男 | 422429196505241451 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
180 | 陈孝华 | 男 | 422429196203181078 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
181 | 刘爱林 | 男 | 42242919650823111X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
182 | 肖社平 | 男 | 422429196602010874 | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
183 | 张新友 | 男 | 422429197108210998 | 禁捕退捕渔民 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
184 | 胡靖华 | 男 | 429005198811190878 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
185 | 关磊 | 男 | 429005200106180877 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
186 | 肖成平 | 男 | 429005196902280917 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
187 | 黄长清 | 男 | 422429196506180937 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
188 | 胡端午 | 男 | 422429196606101116 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
189 | 杨红强 | 男 | 422429197311060876 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
190 | 周月高 | 男 | 422429197010070990 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
191 | 余翠英 | 女 | 429005196712010887 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
192 | 余发松 | 男 | 422429196612193539 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
193 | 黄美发 | 男 | 422429197205073534 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
194 | 俞朝春 | 男 | 362133198012166132 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
195 | 刘钧堂 | 男 | 422429197010023537 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
196 | 徐宗山 | 男 | 429005197812213416 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
197 | 罗军 | 男 | 429005197112253417 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
198 | 付强华 | 男 | 429005198608283737 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
199 | 曾祥高 | 男 | 422429196909033616 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
200 | 邓珍香 | 女 | 42242919670102370X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
201 | 黄发军 | 男 | 422429197102183618 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
202 | 何普虎 | 男 | 42900519760815341X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
203 | 曾德喜 | 男 | 429005196802023411 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
204 | 胡宝林 | 男 | 422429196401193475 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
205 | 白德富 | 男 | 429005196808033530 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
206 | 王慧 | 男 | 429005197512313415 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
207 | 刘江红 | 女 | 422429197410163483 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
208 | 黄忠强 | 男 | 42242919811124435X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
209 | 喻军安 | 男 | 429005197608234295 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
210 | 彭宣虎 | 男 | 42242919661220439X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
211 | 李华军 | 男 | 42900519780914435X | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
212 | 晏高松 | 男 | 422429197502284397 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
213 | 吴启虎 | 男 | 422429196209064673 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
214 | 胡义波 | 男 | 422429196903104452 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
215 | 孙光豹 | 男 | 422429197111124396 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
216 | 吴志富 | 男 | 422429196810244472 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
217 | 郑家雄 | 男 | 422429196705254492 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
218 | 李进军 | 男 | 422429197104304452 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
219 | 徐宗德 | 男 | 422429196801164411 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
220 | 漆贤斗 | 男 | 422429197312054419 | 脱贫户 | 护路员 | 2021.8-2022.7 | 526.00 |
2021年8月9日

