2020年度潜江市中小学教师高级专业技术职务评审评前公示
2020年度潜江市申报中小学教师高级专业技术职务评审材料已受理完毕。现将拟提交评委会评审的申报人员予以公示。
公示时间:2020年12月14日至2020年12月18日。社会各界对上述申报人员的有关意见,请在公示期内以书面材料或电邮件方式向市中小学教师高评办反映,反映情况要实事求事,客观具体,以便调查核实。
此公示接受市人社局职改办、市教育局法规科监督。
联系电话:0728-6230538
邮 箱:2463955645@qq.com
监督电话:市人社局职改办 0728-6280931
市教育局法规科 0728-6234095
潜江市中小学教师高评办
2020年12月14日
附件:2020年度潜江市中小学教师高级职称申报人员名单(109人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位 | 申报学科 | 申报职称 | 申报类型 |
| 1 | 陈东红 | 女 | 广华中学 | 英语 | 正高级 | 正常申报 |
| 2 | 伍信平 | 男 | 园林高中 | 历史 | 正高级 | 正常申报 |
| 3 | 周霁 | 男 | 潜江中学 | 物理 | 正高级 | 正常申报 |
| 4 | 伍中南 | 男 | 文昌高中 | 物理 | 正高级 | 正常申报 |
| 5 | 曹军亭 | 男 | 广华中学 | 化学 | 正高级 | 正常申报 |
| 6 | 胡心玉 | 男 | 油田高级中学 | 体育 | 正高级 | 正常申报 |
| 7 | 吴娟萍 | 女 | 泽口小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 8 | 刘琼霞 | 女 | 渔洋镇小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 9 | 陈蕾 | 女 | 实验小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 10 | 柯爱红 | 女 | 实验小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 11 | 李玉梅 | 女 | 德风学校 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 12 | 郑辉荣 | 男 | 园林第三小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 13 | 刘力 | 女 | 潜江中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 14 | 赵红 | 女 | 特殊教育学校 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 15 | 刘荣秀 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 16 | 王帮霞 | 女 | 泰丰小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 17 | 关业锋 | 男 | 实验高中 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 18 | 李俊 | 男 | 后湖中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 19 | 张希军 | 男 | 曹禺中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 20 | 张向红 | 女 | 曹禺中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 21 | 金媛 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 22 | 刘晴红 | 女 | 园林二中 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 23 | 陈建华 | 男 | 继续教育中心 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 24 | 向爱红 | 女 | 实验小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 25 | 吴斌 | 男 | 曹禺中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 26 | 潘安明 | 男 | 园林二中 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 27 | 赵芳 | 女 | 园林马家台小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 28 | 乐名松 | 男 | 渔洋镇小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 29 | 杨慧全 | 女 | 江汉油田实验小学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 30 | 陶新阳 | 女 | 江汉油田外国语学校 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 31 | 曾四美 | 女 | 广华初级中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 32 | 熊艳华 | 女 | 广华初级中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 33 | 余美麟 | 女 | 油田高级中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 34 | 李晶 | 女 | 广华中学 | 语文 | 高级教师 | 正常申报 |
| 35 | 胡清林 | 男 | 园林高中 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 36 | 胡绪旺 | 男 | 园林高中 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 37 | 杨德华 | 男 | 实验小学 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 38 | 黄孝军 | 男 | 泰丰小学 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 39 | 谢春英 | 女 | 园林第一小学 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 40 | 张莉 | 女 | 继续教育中心 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 41 | 刘士斌 | 男 | 潜江德风学校 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 42 | 邹群艳 | 女 | 实验小学 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 43 | 付菊元 | 男 | 园林一中 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 44 | 孙昌全 | 男 | 熊口管理区中学 | 数学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 45 | 胡同梅 | 女 | 园林高中 | 外语 | 高级教师 | 正常申报 |
| 46 | 何守春 | 女 | 实验高中 | 外语 | 高级教师 | 正常申报 |
| 47 | 谢飞 | 男 | 东方红学校 | 外语 | 高级教师 | 正常申报 |
| 48 | 胡名红 | 女 | 广华中学 | 外语 | 高级教师 | 正常申报 |
| 49 | 许汝华 | 男 | 园林三中 | 思想品德 | 高级教师 | 正常申报 |
| 50 | 龚文龙 | 男 | 潜江中学 | 思想品德 | 高级教师 | 正常申报 |
| 51 | 黄素华 | 女 | 熊口丁岭中学 | 思想品德 | 高级教师 | 正常申报 |
| 52 | 李娜 | 女 | 江汉油田外国语学校 | 思想品德 | 高级教师 | 正常申报 |
| 53 | 黄瑜捷 | 男 | 广华中学 | 历史 | 高级教师 | 正常申报 |
| 54 | 向代亮 | 男 | 渔洋中学 | 物理 | 高级教师 | 正常申报 |
| 55 | 刘明学 | 男 | 文昌高中 | 物理 | 高级教师 | 正常申报 |
| 56 | 王华 | 男 | 章华高中 | 物理 | 高级教师 | 正常申报 |
| 57 | 黄峰 | 男 | 广华中学 | 物理 | 高级教师 | 正常申报 |
| 58 | 郭忠福 | 男 | 潜江中学 | 化学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 59 | 张翔 | 男 | 园林三中 | 化学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 60 | 刘采萍 | 女 | 竹根滩镇初级中学 | 化学 | 高级教师 | 正常申报 |
| 61 | 黄诚兵 | 男 | 油田高级中学 | 生物 | 高级教师 | 正常申报 |
| 62 | 郭健 | 男 | 油田高级中学 | 生物 | 高级教师 | 正常申报 |
| 63 | 刘凤云 | 女 | 潜江中学 | 艺术 | 高级教师 | 正常申报 |
| 64 | 刘应军 | 男 | 章华高中 | 艺术 | 高级教师 | 正常申报 |
| 65 | 唐善红 | 女 | 实验小学 | 音乐 | 高级教师 | 正常申报 |
| 66 | 李志刚 | 男 | 园林第一小学 | 美术 | 高级教师 | 正常申报 |
| 67 | 徐兵 | 男 | 实验小学 | 体育 | 高级教师 | 正常申报 |
| 68 | 郭勇 | 男 | 物探学校 | 体育 | 高级教师 | 正常申报 |
| 69 | 潘祖梅 | 女 | 实验高中 | 体育 | 高级教师 | 正常申报 |
| 70 | 邹玉星 | 男 | 潜江中学 | 计算机 | 高级教师 | 正常申报 |
| 71 | 何平 | 女 | 广华初级中学 | 信息技术 | 高级教师 | 正常申报 |
| 72 | 王彪 | 男 | 教育科学研究院 | 信息技术 | 高级教师 | 正常申报 |
| 73 | 刘晓琼 | 女 | 机关幼儿园 | 幼儿教育 | 高级教师 | 正常申报 |
| 74 | 臧孝松 | 男 | 高石碑义新小学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 75 | 鲁宇芳 | 女 | 王场镇小学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 76 | 邓明芳 | 女 | 后湖管理区天新小学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 77 | 彭才军 | 男 | 王场初级中学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 78 | 李太良 | 男 | 渔洋中学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 79 | 黄祥华 | 男 | 张金中学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 80 | 常瑞君 | 女 | 总口中学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 81 | 王怀远 | 男 | 总口中学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 82 | 黄显洲 | 男 | 熊口小学 | 语文 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 83 | 孔令海 | 男 | 高石碑小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 84 | 汪德江 | 男 | 浩口苏港中学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 85 | 李华 | 男 | 杨市刘岭中学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 86 | 张文昌 | 男 | 老新镇小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 87 | 吴美平 | 男 | 杨市办事处小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 88 | 朱祥斌 | 男 | 金虹希望小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 89 | 万正茜 | 女 | 周矶逸夫小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 90 | 关治龙 | 男 | 白鹭湖管理区关山小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 91 | 陈虎 | 男 | 龙湾镇小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 92 | 孙新立 | 女 | 王场镇小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 93 | 郭菊华 | 女 | 熊口镇莲市小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 94 | 鲁云平 | 男 | 泽口小学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 95 | 蔡彦 | 男 | 张金中学 | 数学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 96 | 陈青春 | 女 | 杨市办事处小学 | 外语 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 97 | 李从虎 | 男 | 竹根滩高中 | 思想品德 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 98 | 孙逊 | 男 | 竹根滩镇初级中学 | 思想品德 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 99 | 陈前坤 | 男 | 积玉口镇小学 | 品德与社会 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 100 | 张桂敏 | 女 | 浩口苏港中学 | 历史 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 101 | 王永红 | 女 | 周矶中学 | 历史 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 102 | 何义忠 | 男 | 老新初级中学 | 历史 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 103 | 黄祥成 | 男 | 龙湾镇初级中学 | 历史 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 104 | 廖启雄 | 男 | 积玉口镇初级中学 | 地理 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 105 | 李名峰 | 男 | 张金镇初级中学 | 物理 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 106 | 杨安姣 | 女 | 竹根滩高中 | 物理 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 107 | 王绪成 | 男 | 竹根滩镇初级中学 | 化学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 108 | 李大明 | 男 | 浩口镇第三小学 | 科学 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |
| 109 | 杨泽举 | 男 | 熊口丁岭中学 | 体育 | 高级教师 | 乡村教师定向申报 |

